TFT 68 cm (27") 16:9 Eizo SX2762W-BK 6 ms (DADP/USB/L/P/03/bk)
1.582,67 EUR
incl. 19 % USt zzgl. Versandkosten
Gewicht: 13,80 KG

Derzeit nicht lieferbar Stand: 20.05.2012
Art.Nr.: TF01460Produktbeschreibung
| Dort wo kleinste Details und zuverlässige Farbwiedergabe wichtig sind, glänzt der EIZO SX2762W mit bester Bildqualität und Genauigkeit. Als professioneller Wide Gamut-Bildschirm mit optionaler Hardware-Kalibrierung richtet er sich an alle Kreativen, beispielsweise in Design, Fotografie oder Virtual Reality. Die präzise Farbsteuerung erfolgt mit 48 Bit. Hierbei überzeugt die 16-Bit-Look-Up-Table des SX2762W. Display Port und Mini Display Port-Anschlüsse sowie das H-IPS-LCD gestatten eine 10-Bit-Farbwiedergabe für feinste Farbdifferenzierung. | |
| Allgemein | |
| Display-Typ | LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix |
| Diagonalabmessung | 68 cm ( 27" ) |
| Integrierte Peripheriegeräte | USB Hub |
| Bildschirmtyp | H-IPS |
| Seitenverhältnis | Breitwand - 16:9 |
| Native Auflösung | 2560 x 1440 |
| Pixelpitch | 0.233 mm |
| Helligkeit | 270 cd/m2 |
| Kontrast | 850:1 |
| Farbunterstützung | 1,07 Mrd. Farben |
| Reaktionszeit | 6 ms |
| Vertikale Bildwiederholrate | 63 Hz |
| Horizontale Bildwiederholrate | 89 kHz |
| Videobandbreite | 242 MHz |
| Horizontaler Betrachtungswinkel | 178 |
| Vertikaler Betrachtungswinkel | 178 |
| Steuerelemente und Einstellungen | Helligkeit, Kontrast, H/V-Bildlage, Sättigung, Gammakorrektur, Farbtemperatur |
| OSD-Sprachen | Englisch, Deutsch, Französisch , Italienisch , Schwedisch , Spanisch |
| Besonderheiten | sRGB-Farbmanagement, Fine Contrast, Overdrive-Technologie, Auto EcoView, ContrastEnhancer, OutlineEnhancer, Digital Uniformity Equalizer (DUE), Auto Brightness Stabilization |
| Farbe | Schwarz |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 65 cm x 26 cm x 60 cm - mit Fuß |
| Gewicht | 13.8 kg |
| Konnektivität | |
| Schnittstellen | DVI-D USB Upstream ( Typ B ) 2 x USB Downstream DisplayPort Mini DisplayPort |
| Mechanisch | |
| Einstellungen der Anzeigeposition | Höhe, Pivot (Rotation), Drehelement, Neigbar |
| Neigungswinkel | 25 |
| Schwenkwinkel | 344 |
| Rotationswinkel | 90 |
| Höheneinstellung | 15 cm |
| Schnittstelle für Flachbildschirmbefestigung | 100 x 100 mm |
| Verschiedenes | |
| Enthaltene Kabel | 1 x USB-Kabel 1 x DVI-Kabel |
| Kennzeichnung | TCO '03, TUV GS, DVI DMPM, VESA DPMS, TUV Ergo, DDC/CI, ISO 9241-307 |
| Stromversorgung | |
| Spannungsversorgung | Intern |
| Erforderliche Netzspannung | Wechselstrom 120/230 V ( 50/60 Hz ) |
| Leistungsaufnahme im Betrieb | 65 Watt |
| Leistungsaufnahme im Standby/Ruhezustand | 1 Watt |
| Abmessungen und Gewicht | |
| Details zu Abmessungen & Gewicht | Mit Fuß - 65 cm x 26 cm x 60 cm x 13.8 kg Ohne Fuß - 65 cm x 9 cm x 40 cm x 9.9 kg |




















