Dru L DELL 5330dn A4 Duplex, USB, 48S/Min sw
757,45 EUR
incl. 19 % USt zzgl. Versandkosten
Gewicht: 25,40 KG

Sofort versandfähig, ausreichende Stückzahl Stand: 20.05.2012
Art.Nr.: DR01809Produktbeschreibung
| Der 5330dn ist ein netzwerkfähiger Hochleistungsdrucker mit extrem hohen Druckgeschwindigkeiten bei einer hohen Druckqualität. | |
| Allgemein | |
| Druckertyp | Arbeitsgruppendrucker - Laser - einfarbig |
| Breite | 41.5 cm |
| Tiefe | 47.6 cm |
| Höhe | 37.7 cm |
| Gewicht | 21.3 kg |
| Drucker | |
| Druckgeschwindigkeit | Bis zu 50 Seiten/Min. - Max Geschwindigkeit - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) Bis zu 48 Seiten/Min. - Max Geschwindigkeit - A4 (210 x 297 mm) Bis zu 14.4 mm/Sek - Monochrom Duplex - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) Bis zu 13.55 mm/Sek - Monochrom Duplex - A4 (210 x 297 mm) |
| Eingebaute Geräte | Status-LCD |
| Anschlusstechnik | Verkabelt |
| Schnittstelle | Parallel, USB, Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T |
| Max. Auflösung (S/W) | 600 dpi x 600 dpi |
| Image Enhancement Technology | 1200 IQ |
| Duplex-Druckausgabe | Duplex |
| PostScript Unterstützung | Standard |
| Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W | 8.5 Sek. |
| Druckersprache | PCL 5E, PostScript 3, PCL 6 |
| Enthaltene Schriftarten | PCL 5e PostScript 3 PCL 6 |
| Medienhandhabung | 100-Blatt-Universalzuführung, 500-Blatt-Zuführung |
| Prozessor | |
| Prozessor | 500 MHz |
| RAM | |
| Installierter RAM (Max.) | 256 MB / 768 MB (Max) |
| Technologie / Formfaktor | DDR2 SDRAM - SO DIMM 200-polig |
| Medienhandhabung | |
| Medientyp | Briefumschläge, Transparentfolien, Etiketten, Normalpapier, Karten, Bondpapier |
| Minimale Mediengröße (Angepasst) | 76 mm x 127 mm |
| Max. Mediengröße (angepasst) | 216 mm x 356 mm |
| Mediengrößen | ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), A6 (105 x 148 mm), Folio (216 x 330 mm), JIS B5 (182 x 257 mm), Oficio (216 x 343 mm) |
| Größe der Briefumschläge | International DL (110 x 220 mm), International C6 (114 x 162 mm), Com-10 (105 x 241 mm), International C5 (162 x 229 mm) |
| Karten- / Etikettengröße | US 4 x 6 Card (10 x 15 cm), Hagaki Card (100 x 148 mm) |
| Mediengewicht | 60 g/m2 - 210 g/m2 |
| Gesamte Medienkapazität | 600 Blätter |
| Mediazuführung/Mediazuführungen | 1 x automatischer Dokumenteneinzug - 100 Blätter - Legal (216 x 356 mm) Gewicht: 60 g/m2 - 210 g/m2 1 x automatischer Dokumenteneinzug - 500 Blätter - Legal (216 x 356 mm) Gewicht: 60 g/m2 - 210 g/m2 |
| Max. Medienkapazität | 3200 Blätter |
| Ausgabefachkapazität | 250 Blatt |
| Kapazität | |
| Monatliche Kapazität | 250000 Seiten |
| Netzwerk | |
| Netzwerk | Druckserver |
| Anschlusstechnik | Verkabelt |
| Data Link Protocol | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet |
| Netzwerk/Transportprotokoll | TCP/IP, IPX/SPX, AppleTalk, NTP, LPR/LPD, SMTP, BOOTP, DHCP, DNS, SLP |
| Remoteverwaltungsprotokoll | SNMP 1, SNMP 2, Telnet, SNMP 3, IPP, HTTP, NDS, HTTPS |
| Sicherheitsprotokolle & Merkmale | IPsec |
| Erweiterung / Konnektivität | |
| Erweiterungssteckplatz/-steckplätze | 1 (gesamt)/ 1 (frei) x Speicher - SO DIMM 200-polig |
| Verbindungen | 1 x parallel - IEEE 1284 (EPP/ECP) - Centronics 36-Polig 1 x Hi-Speed USB - USB Typ B, 4-polig 1 x Netzwerk - Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 |
| Verschiedenes | |
| Compatible with Windows 7 | Die Anwendungen und Geräte mit dem "Compatible with Windows 7" Logo haben die Microsoft Versicherung, dass diese Produkte Tests für Kompatibilität und Zuverlässigkeit mit 32-Bit und 64-Bit-Windows-7 bestanden haben. |
| Kennzeichnung | ISO 9001 |
| Stromversorgung | |
| Stromversorgungsgerät | Stromversorgung - intern |
| Erforderliche Netzspannung | Wechselstrom 120 V |
| Nötige Frequenz | 50/60 Hz |
| Leistungsaufnahme im Betrieb | 800 Watt |
| Leistungsaufnahme im Standby/Ruhezustand | 13 Watt |
| Software / Systemanforderungen | |
| Software inbegriffen | Treiber & Utilities, MarkVision Professional, Dell OpenManage |
| Erforderliches Betriebssystem | SunSoft Solaris 8, Microsoft Windows 2000 / NT4.0, IBM AIX 5.2, Apple MacOS 9.x, HP-UX 11i, SunSoft Solaris 9, Microsoft Windows Server 2003, SunSoft Solaris 10, IBM AIX 5.3, SUSE Linux Enterprise Desktop 10, SuSE Linux Enterprise Server 10, Microsoft Windows Vista / XP, Red Hat Enterprise Linux WS 5, Microsoft Windows Server 2008, Mandrake Linux 9.2 - 10.1, Red Hat Fedora Core 1 - 4, Red Hat Linux 8 - 9, SuSE Linux 8.2 - 9.2, Apple MacOS X 10.1 - 10.5 |
| Umweltschutzstandards | |
| ENERGY STAR-qualifiziert | Ja |
| Umgebungsbedingungen | |
| Min Betriebstemperatur | 10 °C |
| Max. Betriebstemperatur | 32 °C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 20 - 80% |
| Schallemission (Standby) | 28 dBA |
| Schallemission (Betrieb) | 58 dBA |




















