MT Apple iPhone 4S 32GB EU [wh] iOS
818,13 EUR
incl. 19 % USt zzgl. Versandkosten
Gewicht: 0,33 KG

Derzeit nicht lieferbar Stand: 22.05.2012
Art.Nr.: MT00276Produktbeschreibung
| Allgemein | |
| Service Provider | Nicht angegeben |
| Paketierte Menge | 1 |
| Produkttyp | Smartphone |
| Formfaktor | Touch |
| Widerstand | Fingerabdruckbeständige fettabweisende Beschichtung |
| Integrierte Komponenten | Bluetooth-Hotspot Digital Player Digitalkamera GPS-Empfänger Wi-Fi-Hotspot Zweite Kamera |
| Breite | 58.6 mm |
| Tiefe | 9.3 mm |
| Höhe | 115.2 mm |
| Gewicht | 140 g |
| Gehäusefarbe | Weiss |
| Gehäusematerial | Glas Rostfreier Edelstahl |
| Mobil | |
| Technologie | WCDMA (UMTS) / GSM |
| Band | WCDMA (UMTS) / GSM 850/900/1800/1900 |
| 3G Mobile Broadband | Ja |
| Betriebssystem | iOS 5 |
| Drahtlose Schnittstelle | Bluetooth v4.0 with A2DP IEEE 802.11b IEEE 802.11b/g IEEE 802.11b/g/n |
| Anwendungssoftware | FaceTime Find My iPhone Game Center iPod Photos Safari Stocks |
| Telefonfunktionen | |
| Lautsprechertelefon | Ja |
| Sprachsteuerung | Ja |
| Sprachwahl | Ja |
| Anruf-Timer | Ja |
| Aufzeichnungsgerät für Gespräche | Ja |
| Konferenzfähig | Ja |
| Mehrstimmiger Klingelton | Ja |
| Hörgerät-kompatibel | Ja |
| Vibrationsalarm | Ja |
| Sensoren | Annäherungssensor Beschleunigungssensor digitaler Kompass Gyro sensor Umgebungslichtsensor |
| Zusätzliche Funktionen | AirPlay-Drahtlos-Streaming AirPrint wireless printing einstellbare Lautstärkegrenze FaceTime Multitasking Nike- + iPod-Unterstützung Video-Editor |
| Organizer | |
| Rechner | Ja |
| Wecker | Ja |
| Kalender | Ja |
| Reminder | Ja |
| Synchronisation mit PC | Ja |
| Digital Player (Recorder) | |
| Unterstützte Digital-Audio-Standards | AAC AIFF Apple Lossless Audible HE-AAC MP3 WAV |
| Supported Digital Video Standards | AVI H.264 M-JPEG M4V MOV mp4 MPEG-4 |
| Prozessor | |
| Typ | 1 GHz dual-core Apple A5 chipset |
| Prozessortyp | ARM Cortex-A9 |
| Grafiksystem | |
| Grafikbeschleuniger | PowerVR SGX543MP2 GPU |
| Speicher | |
| RAM | 512 MB |
| Benutzerspeicher | 32 GB |
| Digitalkamera | |
| Sensorauflösung | 8 Megapixel |
| Fokuseinstellung | Automatisch |
| Lichtquelle für Kamera | LED-Licht |
| Videorecorderauflösungen | 1920 x 1080 (1080p) @30fps |
| Funktionen | Bildstabilisator Geotagging Gesichtserkennung Touch-Focus Video-Aufzeichnung |
| GPS-System | |
| GPS-Navigation | A-GPS |
| Navigations-Software und -Services | Maps+Compass |
| Anzeige | |
| Typ | LCD-Anzeige |
| Diagonalabmessung | 3.5 Zoll |
| Bildschirmauflösung | 960 x 640 Pixel |
| Mehrsprachiges Menü | Ja |
| Anzeigensprachen | Arabisch Chinesisch (tradionell) Chinesisch (vereinfacht) Dänisch Deutsch Englisch Finnisch Französisch Griechisch Hebräisch Holländisch Indonesisch Italienisch Japanisch Katalanisch Koreanisch Kroatisch Malaiisch Norwegisch Polnisch Portugiesisch Rumänisch Russisch Schwedisch Slowakisch Spanisch Thailändisch Tschechisch Türkisch Ukrainisch Ungarisch Vietnamesisch |
| Merkmale | Kratzfestes Glas Retina Display (326 ppi) |
| Verbindungen | |
| Anschlusstyp | 1 x Dock-Anschluss - 30-poliger Dock-Anschluss 1 x Kopfhörerstecker - Mini-Phone 3,5 mm 1 x TV-Out |
| Batterie | |
| Technologie | Lithium-Ionen |
| Kapazität | 1430 mAh |
| Laufzeitdetails | Aktive Online-Nutzung - bis zu 6 Std. mit 3G Aktive Online-Nutzung - bis zu 9 Std. mit Wi-Fi Wiedergabe ( Music ) - bis zu 40 Std. Wiedergabe ( Video ) - bis zu 10 Std. |
| Standby-Zeit | 200 Std. |
| Sprechzeit | 480 Min. |
| Verschiedenes | |
| Enthaltene Kabel | USB-Kabel |
| Nachrichten- und Datenservices | |
| Messaging Services | App Store iTunes Store Videoanruf YouTube |
| Unterstützte E-Mail-Protokolle | IMAP4 POP3 |
| Instant Messaging Services | Skype |
| HSUPA (High Speed Uplink Packet Access) | Ja |
| Mobiler E-Mail-Client | Ja |
| HSDPA (High Speed Downlink Packet Access) | Ja |
| Messaging/Daten-Funktionen | Microsoft Excel-Unterstützung Microsoft Word-Unterstützung PDF-Unterstützung |
| Internet Browser | Ja |
| EDGE (Enhanced Data Rates For Global Evolution) | Ja |
| GPRS (General Packet Radio Service) | Ja |
| Cellular Messaging Services | MMS SMS |
| Mobile E-Mail | Ja |
| Multimediafunktionen | |
| Herunterladbarer Content | Audiodateien iBooks iCloud cloud service iTunes-Musiksammlung Spiele Videodateien |
| Umgebungsbedingungen | |
| Min Betriebstemperatur | 0 °C |
| Max. Betriebstemperatur | 35 °C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 5 - 95% |




















